產品(pin)中心
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
輻(fu)射檢(jian)測儀(yi)
電磁(ci)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi)
NR系列(lie)科麥(mai)核(he)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi)蓋(gai)革計(ji)數器





產品(pin)簡(jian)介
NR系列(lie)是檢(jian)測放(fang)射(she)性(xing)輻(fu)射的(de)儀(yi)器,比(bi)如大理(li)石(shi)、瓷磚等(deng)家裝石(shi)材(cai),醫療設(she)備(bei)如(ru)CT X光設備(bei) 以(yi)及服用碘131等(deng)藥(yao)物(wu),核(he)輻(fu)射汙(wu)染地區進(jin)口(kou)食(shi)品(pin)產(chan)品(pin)等(deng)
產(chan)品(pin)分(fen)類

產品(pin)參(can)數 | 核(he)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi) |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測(ce)射線種(zhong)類(lei) | X射線、γ射(she)線、硬β射線 |
探測(ce)器 | 能量(liang)補(bu)償(chang)GM管(guan)(蓋(gai)革計(ji)數管(guan)) |
劑(ji)量(liang)當(dang)前(qian)率(lv) | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang) | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量(liang)範圍(wei) | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文(wen)+英(ying)文(wen),任(ren)意(yi)切(qie)換 |
靈敏(min)度(du) | 80CPM/μsv(對於(yu)Co-60) |
劑(ji)量(liang)率(lv)單位(wei) | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方(fang)式(shi) | 2節5號電池(chi) |
報(bao)警(jing)方(fang)式(shi) | 聲(sheng)音、震(zhen)動(dong)、燈(deng)光 |
相對固有誤(wu)差 | 15% |
淘(tao)寶售(shou)價(jia) | 298 |

產品(pin)參(can)數 | 核(he)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi) |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測(ce)射線種(zhong)類(lei) | X射線、γ射(she)線、硬β射線 |
探測(ce)器 | 能量(liang)補(bu)償(chang)GM管(guan)(蓋(gai)革計(ji)數管(guan)) |
劑(ji)量(liang)當(dang)前(qian)率(lv) | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang) | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量(liang)範圍(wei) | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文(wen)+英(ying)文(wen),任(ren)意(yi)切(qie)換 |
靈敏(min)度(du) | 80CPM/μsv(對於(yu)Co-60) |
劑(ji)量(liang)率(lv)單位(wei) | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方(fang)式(shi) | 2節5號電池(chi) |
報(bao)警(jing)方(fang)式(shi) | 聲(sheng)音、震(zhen)動(dong)、燈(deng)光 |
相對固有誤(wu)差 | 10% |
淘(tao)寶售(shou)價(jia) | 358 |

產品(pin)參(can)數 | 核(he)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi) |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測(ce)射線種(zhong)類(lei) | X射線、γ射(she)線、硬β射線 |
探測(ce)器 | 能量(liang)補(bu)償(chang)GM管(guan)(蓋(gai)革計(ji)數管(guan)) |
劑(ji)量(liang)當(dang)前(qian)率(lv) | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang) | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量(liang)範圍(wei) | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文(wen)+英(ying)文(wen),任(ren)意(yi)切(qie)換 |
靈敏(min)度(du) | 80CPM/μsv(對於(yu)Co-60) |
劑(ji)量(liang)率(lv)單位(wei) | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方(fang)式(shi) | 2節5號電池(chi) |
報(bao)警(jing)方(fang)式(shi) | 聲(sheng)音、震(zhen)動(dong)、燈(deng)光 |
相對固有誤(wu)差 | 5% |
淘(tao)寶售(shou)價(jia) | 398 |

產品(pin)參(can)數 | 核(he)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi) |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測(ce)射線種(zhong)類(lei) | X射線、γ射(she)線、硬β射線 |
探測(ce)器 | 能量(liang)補(bu)償(chang)GM管(guan)(蓋(gai)革計(ji)數管(guan)) |
劑(ji)量(liang)當(dang)前(qian)率(lv) | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang) | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量(liang)範圍(wei) | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文(wen)+英(ying)文(wen),任(ren)意(yi)切(qie)換 |
靈敏(min)度(du) | 80CPM/μsv(對於(yu)Co-60) |
劑(ji)量(liang)率(lv)單位(wei) | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方(fang)式(shi) | 2節5號電池(chi) |
報(bao)警(jing)方(fang)式(shi) | 聲(sheng)音、震(zhen)動(dong)、燈(deng)光 |
相對固有誤(wu)差 | 3% |
淘(tao)寶售(shou)價(jia) | 568 |

產品(pin)參(can)數 | 核(he)輻(fu)射檢(jian)測儀(yi) |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測(ce)射線種(zhong)類(lei) | X射線、γ射(she)線、硬β射線 |
探測(ce)器 | 能量(liang)補(bu)償(chang)GM管(guan)(蓋(gai)革計(ji)數管(guan)) |
劑(ji)量(liang)當(dang)前(qian)率(lv) | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang) | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量(liang)範圍(wei) | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文(wen)+英(ying)文(wen),任(ren)意(yi)切(qie)換 |
靈敏(min)度(du) | 80CPM/μsv(對於(yu)Co-60) |
劑(ji)量(liang)率(lv)單位(wei) | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方(fang)式(shi) | 2節5號電池(chi) |
報(bao)警(jing)方(fang)式(shi) | 聲(sheng)音、震(zhen)動(dong)、燈(deng)光 |
相對固有誤(wu)差 | 2% |
淘(tao)寶售(shou)價(jia) | 1180 |
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)
服務熱(re)線:
0574-87118603
18957832780
