產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁
產品(pin)中(zhong)心(xin)
低溫(wen)恒溫(wen)槽
恒(heng)溫(wen)油槽
SC-15A恒(heng)溫(wen)油槽



產品(pin)簡(jian)介(jie)
KEMAI牌(pai)SC系列恒溫(wen)水(shui)槽主要(yao)零(ling)部(bu)件均采用(yong)進口產品(pin),性能(neng)穩(wen)定(ding)可靠,為用(yong)戶工(gong)作(zuo)時(shi)提(ti)供(gong)壹(yi)個溫(wen)度均(jun)勻恒(heng)定(ding)的(de)液體(ti)環(huan)境,對(dui)試(shi)驗樣(yang)品(pin)或生(sheng)產的產品(pin)進(jin)行(xing)恒定(ding)溫(wen)度試(shi)驗或測(ce)試(shi)。
產品(pin)分(fen)類
| 溫(wen)度範圍(wei)(℃) | 室溫(wen)~200.0 | 溫(wen)度波(bo)動度(℃) | ±0.1 | 數(shu)顯分(fen)辨率(lv)(℃) | 0.1 |
| 內槽尺寸(mm) | 240X195X200 | 槽深(shen)度(mm) | 200 | 循(xun)環(huan)泵流量(L/min) | 內循(xun)環(huan) |
| 工(gong)作(zuo)槽開(kai)口(mm) | 235X160 | 排水(shui)口 | 有(you) | 室溫(wen)(℃) | ~99.99 |
| 機器外形尺寸(mm) | 320X370X450 | 工(gong)作(zuo)電(dian)壓(V) | 220V/50HZ | 槽深(shen)度(mm) | 150 |

二(er)、技(ji)術(shu)參數
| 型(xing)號 | 溫(wen)度範圍(wei)(℃) | 數(shu)顯(xian)分(fen)辨率(lv)(℃) | 溫(wen)度波(bo)動度(℃) | 工(gong)作(zuo)槽容(rong)積(ji)(mm3) | 工(gong)作(zuo)槽開(kai)口(mm2) | 槽深(shen)度(mm) | 循(xun)環(huan)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
| 寬(kuan).深.高(gao) | ||||||||
| SC-6 | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
| SC-6A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內循(xun)環(huan) | 240×370×410 |
| SC-10 | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
| SC-10A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內循(xun)環(huan) | 240×370×450 |
| SC-15 | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
| SC-15A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內循(xun)環(huan) | 320×370×450 |
| SC-15B | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
| SC-20 | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
| SC-20A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內循(xun)環(huan) | 390×490×410 |
| SC-25 | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
| SC-25A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 320×370×550 |
| SC-25II | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內循(xun)環(huan) | 320×370×600 |
| SC-25III | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內循(xun)環(huan) | 320×370×610 |
| SC-30 | 室溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
| SC-30A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內循(xun)環(huan) | 390×490×490 |
| SC-35 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循(xun)環(huan) | 390×490×550 |
| SC-35A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循(xun)環(huan) | 390×490×550 |
| SC-40 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循(xun)環(huan) | 510×620×510 |
| SC-40A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循(xun)環(huan) | 510×620×510 |
| SC-50 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 405×605×600 |
| SC-50A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 405×605×600 |
| SC-70 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-70A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-90 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-90A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內循(xun)環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-165 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循(xun)環(huan) | |
| SC-165A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循(xun)環(huan) | |
| SC-22 | 室溫(wen)~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內循(xun)環(huan) | 350×620×400 |
| SC-22A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內循(xun)環(huan) | 350×620×400 |


掃(sao)碼(ma)加微(wei)信
服(fu)務熱線:
0574-87118603
18957832780
