產品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品中(zhong)心(xin)
低(di)溫恒(heng)溫槽(cao)
恒(heng)溫油槽(cao)
SC-10A恒(heng)溫油槽(cao)



產品簡介
KEMAI牌SC系列(lie)恒(heng)溫水(shui)槽(cao)主要(yao)零部件均采(cai)用(yong)進口產品,性(xing)能穩(wen)定(ding)可靠(kao),廣泛(fan)用(yong)於(yu)石(shi)油,化工,電子儀表(biao),物(wu)理(li),化學(xue),生(sheng)物(wu)工程,醫藥衛生(sheng),生(sheng)命(ming)科(ke)學,輕(qing)工食(shi)品,物(wu)性(xing)測試(shi)及化學分析(xi)等研究(jiu)部門(men)。
產品分(fen)類
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
| 溫度(du)範圍(℃) | 室溫~200.0 | 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du)(℃) | ±0.1 | 數顯(xian)分(fen)辨率(lv)(℃) | 0.1 |
| 內槽(cao)尺(chi)寸(mm) | 240X195X200 | 槽(cao)深(shen)度(du)(mm) | 200 | 循環(huan)泵(beng)流量(liang)(L/min) | 內循環(huan) |
| 工作槽(cao)開口(mm) | 180X140 | 排水(shui)口 | 有 | 室溫(℃) | ~99.99 |
| 機器外(wai)形(xing)尺(chi)寸(mm) | 240X370X450 | 工作電(dian)壓(V) | 220V/50HZ | 槽(cao)深(shen)度(du)(mm) | 150 |



| 型號(hao) | 溫度(du)範圍(℃) | 數(shu)顯分辨(bian)率(lv)(℃) | 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du)(℃) | 工作槽(cao)容(rong)積(mm3) | 工作槽(cao)開口(mm2) | 槽(cao)深(shen)度(du)(mm) | 循環(huan)泵(beng)流量(liang)(L/min) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(mm) |
| 寬.深(shen).高 | ||||||||
| SC-6 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
| SC-6A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內循環(huan) | 240×370×410 |
| SC-10 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
| SC-10A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內循環(huan) | 240×370×450 |
| SC-15 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
| SC-15A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內循環(huan) | 320×370×450 |
| SC-15B | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
| SC-20 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
| SC-20A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內循環(huan) | 390×490×410 |
| SC-25 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
| SC-25A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環(huan) | 320×370×550 |
| SC-25II | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內循環(huan) | 320×370×600 |
| SC-25III | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內循環(huan) | 320×370×610 |
| SC-30 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
| SC-30A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huan) | 390×490×490 |
| SC-35 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循環(huan) | 390×490×550 |
| SC-35A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循環(huan) | 390×490×550 |
| SC-40 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環(huan) | 510×620×510 |
| SC-40A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環(huan) | 510×620×510 |
| SC-50 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循環(huan) | 405×605×600 |
| SC-50A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循環(huan) | 405×605×600 |
| SC-70 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-70A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-90 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內循環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-90A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內循環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-165 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huan) | |
| SC-165A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huan) | |
| SC-22 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內循環(huan) | 350×620×400 |
| SC-22A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內循環(huan) | 350×620×400 |
掃(sao)碼加微(wei)信
服務(wu)熱線(xian):
0574-87118603
18957832780
