產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
低(di)溫(wen)恒溫槽
恒溫水(shui)槽
SC-165恒溫水(shui)槽

產品(pin)簡介
KEMAI牌(pai)SC系(xi)列恒溫水(shui)槽主要(yao)零部(bu)件均采(cai)用進(jin)口(kou)產品(pin),性能(neng)穩定(ding)可靠,廣(guang)泛用於石油(you),化工(gong),電(dian)子(zi)儀(yi)表,物(wu)理,化(hua)學(xue),生(sheng)物(wu)工(gong)程,醫(yi)藥(yao)衛(wei)生(sheng),生(sheng)命(ming)科學(xue),輕(qing)工(gong)食品(pin),物(wu)性測(ce)試及(ji)化學(xue)分析等研究(jiu)部門(men),高等(deng)院校,企(qi)業(ye)質(zhi)檢及(ji)生(sheng)產(chan)部(bu)門(men),為(wei)用戶(hu)工(gong)作時提(ti)供壹個溫度(du)均(jun)勻(yun)恒定的(de)液(ye)體環(huan)境,對(dui)試驗(yan)樣(yang)品或(huo)生(sheng)產(chan)的(de)產(chan)品(pin)進(jin)行恒定溫(wen)度(du)試驗(yan)或(huo)測(ce)試。
產(chan)品分類(lei)
| 型號(hao) | 溫度(du)範圍(wei)(℃) | 數(shu)顯分辨率(℃) | 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du)(℃) | 工(gong)作槽容積(mm3) | 工(gong)作槽開口(kou)(mm2) | 槽深(shen)度(du)(mm) | 循(xun)環(huan)泵流量(liang)(L/min) | 外形尺寸(mm) |
| 寬(kuan).深(shen).高 | ||||||||
| SC-6 | 室(shi)溫(wen)~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
| SC-6A | 室溫(wen)~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內循(xun)環(huan) | 240×370×410 |
| SC-10 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
| SC-10A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 240×370×450 |
| SC-15 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
| SC-15A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 320×370×450 |
| SC-15B | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
| SC-20 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
| SC-20A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內循(xun)環(huan) | 390×490×410 |
| SC-25 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
| SC-25A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 320×370×550 |
| SC-25II | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 320×370×600 |
| SC-25III | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 320×370×610 |
| SC-30 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
| SC-30A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 390×490×490 |
| SC-35 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 390×490×550 |
| SC-35A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 390×490×550 |
| SC-40 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 510×620×510 |
| SC-40A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 510×620×510 |
| SC-50 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 405×605×600 |
| SC-50A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 405×605×600 |
| SC-70 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-70A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-90 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-90A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-165 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nei)循(xun)環(huan) | |
| SC-165A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nei)循(xun)環(huan) | |
| SC-22 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 350×620×400 |
| SC-22A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 350×620×400 |
掃碼加(jia)微(wei)信
服(fu)務熱線:
0574-87118603
18957832780
