產(chan)品(pin)中心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位置:首頁(ye)
產品(pin)中心(xin)
低(di)溫(wen)恒溫(wen)槽
恒溫(wen)水槽
SC-10恒溫(wen)水槽



產品(pin)簡介
KEMAI牌(pai)SC系列(lie)恒溫(wen)水槽主(zhu)要(yao)零(ling)部件均(jun)采(cai)用(yong)進口(kou)產品(pin),性能(neng)穩(wen)定可靠(kao),廣泛(fan)用(yong)於石油(you),化(hua)工,電子儀表(biao),物理(li),化(hua)學,生(sheng)物(wu)工(gong)程,醫藥衛生,生命科(ke)學,輕工(gong)食(shi)品(pin),物性測(ce)試及(ji)化(hua)學分析(xi)等(deng)研究(jiu)部門,高等(deng)院(yuan)校,企(qi)業(ye)質(zhi)檢(jian)及(ji)生(sheng)產部門,為用(yong)戶工(gong)作(zuo)時提(ti)供壹個(ge)溫度(du)均(jun)勻恒定的(de)液(ye)體(ti)環(huan)境,對(dui)試驗樣品(pin)或生產(chan)的(de)產(chan)品(pin)進行(xing)恒定溫度(du)試驗或測(ce)試。
產(chan)品(pin)分類(lei)
| 溫度範圍(℃) | 室(shi)溫~99.99 | 溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度(℃) | ±0.03 | 數顯分辨率(lv)(℃) | 0.01 |
| 內槽尺寸(mm) | 240X195X200 | 槽深(shen)度(mm) | 200 | 循環(huan)泵(beng)流(liu)量(liang)(L/min) | 6 |
| 工作(zuo)槽開口(kou)(mm) | 180X140 | 排(pai)水(shui)口(kou) | 有(you) | 室(shi)溫(℃) | ~99.99 |
| 機(ji)器外形尺(chi)寸(mm) | 240X370X450 | 工(gong)作(zuo)電壓(V) | 220V/50HZ | 槽深(shen)度(mm) | 150 |

| 型(xing)號 | 溫(wen)度(du)範圍(℃) | 數顯分辨率(lv)(℃) | 溫(wen)度波(bo)動(dong)度(℃) | 工(gong)作(zuo)槽容積(mm3) | 工作(zuo)槽開口(kou)(mm2) | 槽深(shen)度(mm) | 循環(huan)泵(beng)流(liu)量(liang)(L/min) | 外形尺(chi)寸(mm) |
| 寬(kuan).深(shen).高 | ||||||||
| SC-6 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
| SC-6A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內循環(huan) | 240×370×410 |
| SC-10 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
| SC-10A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內循環(huan) | 240×370×450 |
| SC-15 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
| SC-15A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內循環(huan) | 320×370×450 |
| SC-15B | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
| SC-20 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
| SC-20A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內循環(huan) | 390×490×410 |
| SC-25 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
| SC-25A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環(huan) | 320×370×550 |
| SC-25II | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內循環(huan) | 320×370×600 |
| SC-25III | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內循環(huan) | 320×370×610 |
| SC-30 | 室(shi)溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
| SC-30A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huan) | 390×490×490 |
| SC-35 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循環(huan) | 390×490×550 |
| SC-35A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內循環(huan) | 390×490×550 |
| SC-40 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環(huan) | 510×620×510 |
| SC-40A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內循環(huan) | 510×620×510 |
| SC-50 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循環(huan) | 405×605×600 |
| SC-50A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內循環(huan) | 405×605×600 |
| SC-70 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-70A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內循環(huan) | 400×1100×650 |
| SC-90 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內循環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-90A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內循環(huan) | 400×1300×650 |
| SC-165 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huan) | |
| SC-165A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內循環(huan) | |
| SC-22 | 室(shi)溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內循環(huan) | 350×620×400 |
| SC-22A | 室(shi)溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內循環(huan) | 350×620×400 |

掃碼加微信
服(fu)務(wu)熱線(xian):
0574-87118603
18957832780
