產品(pin)中心
PRODUCTS CNTER
當前位(wei)置:首頁(ye)
產品(pin)中心
低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)槽
低(di)溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵
DL-8050低(di)溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵

產品(pin)簡介(jie)
KEMAI牌(pai)DL系(xi)列(lie)低溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵以(yi)滿足(zu)用(yong)冷(leng)卻液去(qu)降(jiang)溫(wen)或(huo)恒(heng)溫(wen)儀(yi)器(qi)(如(ru)旋轉蒸(zheng)發器(qi),發酵(jiao)罐,電(dian)子(zi)顯(xian)微鏡(jing),低溫(wen)化(hua)學(xue)反應(ying) 釜,電(dian)子(zi)能譜(pu)儀(yi),質譜(pu)儀(yi),密(mi)度儀(yi),冷凍幹燥(zao)儀,真(zhen)空(kong)鍍膜(mo)儀,生物制藥(yao)反應(ying)釜等(deng))的需要。
產品(pin)分類
KEMAI牌DL系(xi)列(lie)低溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵以(yi)滿足(zu)用(yong)冷(leng)卻液去(qu)降(jiang)溫(wen)或(huo)恒(heng)溫(wen)儀(yi)器(qi)(如(ru)旋轉蒸(zheng)發器(qi),發酵(jiao)罐,電(dian)子(zi)顯(xian)微鏡(jing),低溫(wen)化(hua)學(xue)反應(ying) 釜,電(dian)子(zi)能譜(pu)儀(yi),質譜(pu)儀(yi),密(mi)度儀(yi),冷凍幹燥(zao)儀,真(zhen)空(kong)鍍膜(mo)儀,生物制藥(yao)反應(ying)釜等(deng))的需要。
DL-8050低溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵技(ji)術參數(shu):
溫(wen)度範圍(wei)(℃):-80~50
溫(wen)度波(bo)動度(℃):±2
數(shu)顯(xian)分辨(bian)率(℃):0.1
容(rong)積(L):50
制冷量:11200~1260W
最高揚程(cheng):4米
循環(huan)泵流(liu)量(L/min):15
排(pai)水(shui)口:有
工作電(dian)壓(ya)(V):220V/50HZ
特點:
●DL系(xi)列(lie)配套使用(yong)可(ke)代替自來水(shui)冷凝,特別適用(yong)於低(di)沸點或(huo)熱敏性物料蒸(zheng)發(fa)時冷凝(ning)用(yong)水(shui)。對於高(gao)溫(wen)或(huo)水(shui)資(zi)源缺(que)乏(fa)地(di)區達(da)到節(jie)水,又(you)可保證被冷卻儀(yi)器(qi)快(kuai)速(su)降(jiang)溫(wen)的需要。
●工作冷槽內(nei)可(ke)以放(fang)入(ru)裝(zhuang)有(you)生化試劑或(huo)被測樣(yang)品的多種(zhong)容(rong)器(qi)直接進行低溫(wen)恒(heng)溫(wen)實(shi)驗和測試。
●大屏幕液品顯(xian)示(shi)、軟(ruan)件自動控(kong)制冷卻系(xi)統開(kai)啟(qi)、方(fang)便(bian)快(kuai)捷(jie)。
●高效(xiao)風冷(leng)式(shi)全(quan)封(feng)閉壓(ya)縮(suo)機制冷,具有(you)延(yan)時(shi)、過(guo)熱、過(guo)電(dian)流(liu)等多重(zhong)保護(hu)。
●循(xun)環(huan)泵可(ke)將(jiang)槽內(nei)冷(leng)卻液輸出,冷(leng)卻或(huo)恒(heng)溫(wen)機外(wai)實驗容(rong)器(qi)或建立第(di)二(er)恒(heng)溫(wen)場。
●軟件可修(xiu)正溫(wen)度測(ce)量值(zhi)偏差(cha),溫(wen)度精(jing)確可(ke)達(da)0.1℃。
各(ge)種(zhong)型(xing)號技(ji)術參數(shu):
| 型號 | 溫(wen)度範圍(wei)(℃) | 數(shu)顯(xian)分辨(bian)率(℃) | 溫(wen)度波(bo)動度(℃) | 工作槽容(rong)積(L) | 制冷量(W) | 最高揚程(cheng)(米) | 循環(huan)泵流(liu)量(L/min) |
| DL-1005 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
| DL-2005 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
| DL-3005 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
| DL-4005 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
| DL-6005 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
| DL-7005 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
| DL-8005 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
| DL-1010 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
| DL-1510 | -15~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
| DL-2010 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
| DL-3010 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
| DL-4010 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
| DL-6010 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
| DL-7010 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
| DL-8010 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
| DL-1015 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
| DL-2015 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
| DL-3015 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
| DL-4015 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
| DL-6015 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 |
| DL-7015 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 |
| DL-8015 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 |
| DL-1020 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
| DL-2020 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
| DL-3020 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
| DL-4020 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
| DL-6020 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 |
| DL-7020 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 |
| DL-8020 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 |
| DL-1030 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
| DL-2030 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
| DL-3030 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
| DL-4030 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
| DL-6030 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 |
| DL-7030 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 |
| DL-8030 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 |
| DL-1050 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 |
| DL-2050 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 |
| DL-3050 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 |
| DL-4050 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 |
| DL-6050 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 |
| DL-7050 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 |
| DL-8050 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
上壹個(ge):DL-7050低溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵
返回(hui)列(lie)表(biao)
下壹(yi)個(ge):SC-06恒(heng)溫(wen)水(shui)槽
掃碼(ma)加微信
服務(wu)熱線:
0574-87118603
18957832780
