產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
低溫恒(heng)溫槽
智能低(di)溫恒(heng)溫槽
KEMAI牌(pai)智能低(di)溫恒(heng)溫槽

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
DC系列(lie)智能低(di)溫恒(heng)溫槽,智能恒(heng)溫槽是(shi)自(zi)帶制(zhi)冷(leng)和(he)加(jia)熱的高精(jing)度(du)恒(heng)溫源, 可在(zai)機(ji)內水槽(cao)進行(xing)恒(heng)溫實(shi)驗(yan),或通過(guo)軟管(guan)與(yu)其他設備相(xiang)連(lian),作(zuo)為(wei)恒(heng)溫源配套(tao)使(shi)用(yong)。
產(chan)品(pin)分類(lei)
儀器名稱(cheng):智能低(di)溫恒(heng)溫槽,智能恒(heng)溫槽
智能低(di)溫恒(heng)溫槽,智能恒(heng)溫槽型號:DC型
,智能恒(heng)溫槽 產(chan)品(pin)說明(ming):
KEMAI牌(pai)DC系列(lie)低(di)溫恒(heng)溫槽是(shi)自(zi)帶制(zhi)冷(leng)和(he)加(jia)熱的高精(jing)度(du)恒(heng)溫源, 可在(zai)機(ji)內水槽(cao)進行(xing)恒(heng)溫實(shi)驗(yan),或通過(guo)軟管(guan)與(yu)其他設備相(xiang)連(lian),作(zuo)為(wei)恒(heng)溫源配套(tao)使(shi)用(yong)。
,智能恒(heng)溫槽 主要(yao)特點:
●全封(feng)閉壓縮(suo)機組(zu)制(zhi)冷(leng),制(zhi)冷(leng)系統(tong)具(ju)有過(guo)熱(re)、過(guo)電流多(duo)重(zhong)保護(hu)裝置(zhi)
●循環泵(beng)可以把槽內(nei)被(bei)恒(heng)溫液體(ti)外(wai)引,建(jian)立(li)第二(er)恒(heng)溫場
●槽(cao)內冷(leng)液可(ke)外(wai)引,冷(leng)卻(que)機(ji)外實(shi)驗(yan)容(rong)器,也可在(zai)槽內直(zhi)接(jie)進行(xing)低溫、恒(heng)溫實(shi)驗(yan)
●采用(yong)XMT模(mo)擬(ni)數字PID自(zi)動(dong)控制(zhi)系統(tong),溫度(du)數字顯示
●內膽、臺面均(jun)為全不銹鋼(gang),清(qing)潔衛(wei)生,美(mei)觀(guan)耐(nai)腐(fu)蝕
●DCW系列(lie)為(wei)臥(wo)式,便(bian)於置於操作(zuo)臺內
,智能恒(heng)溫槽 技(ji)術參數:
型號 | 溫度(du)範(fan)圍(wei)(℃) | 波(bo)動(dong)度(du) (±℃) | 工作(zuo)槽(cao)尺寸 (mm 3) | 槽深度(du)(mm) | 循(xun)環(huan)泵流量(liang)(L/min) | 開(kai)口尺寸 (mm 2) |
DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3005A | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | ||
DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250×250×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | |
DC0506-11 | -5~160 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
DC1015-11 | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 | ||
DC1020-11 | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 | ||
DC1010-11 | -10~160 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
DC2006-11 | -20~160 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | |
DC2010-11 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
服務(wu)熱(re)線:
0574-87118603
18957832780
