產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNTER
當前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
低溫恒(heng)溫槽
低(di)溫(wen)恒(heng)溫槽
DC型(xing)低(di)溫恒(heng)溫槽

產(chan)品(pin)簡介(jie)
寧波(bo)科(ke)麥儀(yi)器(qi)是DC型(xing)低(di)溫(wen)恒(heng)溫槽廠(chang)家(jia),儀(yi)器(qi)自(zi)帶(dai)制(zhi)冷和加熱(re)的(de)高精度(du)恒(heng)溫源,可(ke)在機(ji)內(nei)水槽進行(xing)恒(heng)溫實(shi)驗,或通過(guo)軟(ruan)管與其他(ta)設備(bei)相(xiang)連(lian),作(zuo)為(wei)恒(heng)溫源配套使用。
產(chan)品(pin)分類(lei)

KEMAI牌DC系列低(di)溫恒(heng)溫槽是自(zi)帶(dai)制(zhi)冷和加熱(re)的(de)高精度(du)恒(heng)溫源, 可(ke)在機(ji)內(nei)水槽進行(xing)恒(heng)溫實(shi)驗,或通過(guo)軟(ruan)管與其他(ta)設備(bei)相(xiang)連(lian),作(zuo)為(wei)恒(heng)溫源配套使用。

| 型(xing)號 | 溫(wen)度範(fan)圍(wei)(℃) | 波(bo)動(dong)度(du) | 工(gong)作(zuo)槽尺(chi)寸(cun) | 槽深(shen)度(du)(mm) | 循環泵(beng)流(liu)量(L/min) | 開(kai)口尺(chi)寸(cun) |
| (±℃) | (mm 3) | (mm 2) | ||||
| DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
| DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
| DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
| DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
| DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
| DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
| DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-3005A | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
| DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
| DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
| DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
| DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
| DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250×250×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | |
| DC0506-11 | -5~160 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
| DC1015-11 | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 | ||
| DC1020-11 | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 | ||
| DC1010-11 | -10~160 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
| DC2006-11 | -20~160 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | |
| DC2010-11 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
掃(sao)碼加微信
服(fu)務熱(re)線(xian):
0574-87118603
18957832780
