產(chan)品中心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心(xin)
低溫(wen)恒溫(wen)槽
智(zhi)能低溫(wen)恒溫(wen)槽
智(zhi)能低溫(wen)恒溫(wen)槽

產品(pin)簡(jian)介
DC系列智(zhi)能低溫(wen)恒溫(wen)槽循環(huan)泵(beng)可以(yi)把槽內(nei)被(bei)恒(heng)溫(wen)液體(ti)外引(yin),建(jian)立(li)第二恒溫(wen)場;槽(cao)內冷(leng)液可(ke)外引(yin),冷(leng)卻機(ji)外實(shi)驗(yan)容器,也可在槽(cao)內(nei)直接(jie)進行(xing)低溫(wen)、恒溫(wen)實(shi)驗(yan)。
產(chan)品(pin)分(fen)類
產品說明:
KEMAI牌DC系(xi)列低(di)溫(wen)恒溫(wen)槽是自(zi)帶(dai)制(zhi)冷(leng)和(he)加(jia)熱(re)的高精(jing)度恒(heng)溫(wen)源(yuan),可在機(ji)內(nei)水(shui)槽進行恒(heng)溫(wen)實(shi)驗(yan),或(huo)通(tong)過軟管(guan)與(yu)其他(ta)設(she)備(bei)相(xiang)連(lian),作(zuo)為(wei)恒溫(wen)源(yuan)配套使(shi)用(yong)。
主(zhu)要特(te)點:
●全(quan)封閉(bi)壓縮機(ji)組(zu)制(zhi)冷(leng),制(zhi)冷(leng)系統具有(you)過熱(re)、過(guo)電(dian)流(liu)多(duo)重(zhong)保(bao)護裝(zhuang)置;
●循(xun)環(huan)泵(beng)可以(yi)把槽內(nei)被(bei)恒(heng)溫(wen)液體(ti)外引(yin),建(jian)立(li)第二恒溫(wen)場;
●槽(cao)內冷(leng)液可(ke)外引(yin),冷(leng)卻機(ji)外實(shi)驗(yan)容器,也可在槽(cao)內(nei)直接(jie)進行(xing)低溫(wen)、恒溫(wen)實(shi)驗(yan);
●采用XMT模(mo)擬數(shu)字(zi)PID自(zi)動(dong)控制(zhi)系(xi)統,溫(wen)度數(shu)字(zi)顯(xian)示(shi);
●內膽、臺(tai)面(mian)均為(wei)全不銹(xiu)鋼(gang),清潔衛(wei)生(sheng),美(mei)觀耐(nai)腐(fu)蝕(shi);
●DCW系列為(wei)臥(wo)式,便(bian)於置於操作(zuo)臺(tai)內;
技術參(can)數(shu):
| 型(xing)號 | 溫(wen)度範圍(℃) | 波(bo)動(dong)度(du) (±℃) | 工作(zuo)槽(cao)尺寸(cun) (mm 3) | 槽深(shen)度(du)(mm) | 循環(huan)泵(beng)流(liu)量(liang)(L/min) | 開口(kou)尺寸(cun) (mm 2) |
| DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
| DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
| DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
| DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
| DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
| DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
| DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-3005A | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
| DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
| DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
| DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
| DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
| DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250×250×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
| DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | |
| DC0506-11 | -5~160 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
| DC1015-11 | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 | ||
| DC1020-11 | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 | ||
| DC1010-11 | -10~160 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
| DC2006-11 | -20~160 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | |
| DC2010-11 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |

掃碼(ma)加(jia)微(wei)信
服(fu)務熱線(xian):
0574-87118603
18957832780
