技(ji)術(shu)文(wen)章
TECHNICAL ARTICLES
當前(qian)位置(zhi):首頁
技(ji)術(shu)文(wen)章
水果(guo)類酸度(du)測定(ding)GMK-835N
| 型(xing)號(hao) | GMK-835N |
| 測(ce)量對(dui)象 | 從(cong)以(yi)下(xia)11種水(shui)果(guo)中(zhong)選(xuan)擇3種:Citrus柑橘(ju)類, Grape葡(pu)萄(tao),apple蘋果(guo),orange桔子(zi),pineapple菠(bo)蘿(luo),pear梨(li),strawberry草(cao)莓,kiwi獼(mi)猴桃,plum李(li)子(zi),peach桃子(zi),mango芒(mang)果(guo),tomato西紅柿 |
| 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 0%-3.50% |
| 分(fen)辨率 | 0.01% |
| 精度(du) | ±0.5% |
| 電源(yuan) | 9V 1節電池(chi) |
| 尺(chi)寸(cun) | 154(w)*108(l)*43(h)mm |
| 重量 | 1Kg |
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信(xin)
服(fu)務(wu)熱(re)線:
0574-87118603
18957832780
